Система SprutCAM ® поставляется в нескольких базовых конфигурациях:
- 5X Фрезер
- Ротационная или 4X Фрезер
- 3X Фрезер расширенный
- 3х Фрезер базовый
- 2.5 Фрезер
- Резка
- Токарь
- Электроэрозия
- Экспресс
Конфигурации отличаются, в основном, набором доступных технологических операций.
Матрица технологических операций для конфигураций SprutCAM
2D и 2.5D фрезерная обработка |
|||||||||
Экспресс | Эл. эрозия | Токарь | Резка | 2.5 Фрезер | 3х Фрезер базовый | 3x Фрезер расшир. | Ротационная | 5X Фрезер | |
2D контур | + | + | + | + | + | + | + | ||
Гравировка | + | + | + | + | + | ||||
2.5D выборка | + | + | + | + | + | ||||
2.5D обработка стенок | + | + | + | + | + | ||||
2.5D обработка горизонтальных участков |
+ | + | + | + | + | ||||
2.5D обработка фасок | + | + | + | + | + | ||||
Выборка области (кармана и колодца) |
+ | + | + | + | + | + | |||
Обработка отверстий | + | + | + | + | + | + | + | + | |
3х координатная фрезерная обработка + индексные поворотные оси |
|||||||||
Экспресс | Эл. эрозия | Токарь | Резка | 2.5 Фрезер | 3х Фрезер базовый | 3x Фрезер расшир. | Ротационная | 5X Фрезер | |
3D контур | + | + | + | + | |||||
Обработка плоских горизонтальных участков |
+ | + | + | + | + | + | |||
Черновая послойная | + | + | + | + | |||||
Черновая построчная | + | + | + | + | |||||
Чистовая послойная | + | + | + | + | |||||
Чистовая построчная | + | + | + | + | |||||
Чистовая построчная оптимизированная |
+ | + | + | ||||||
Чистовая комплексная (послойно-построчная) |
+ | + | + | ||||||
Морфинг | + | + | + | ||||||
Спиральная обработка | + | + | + | ||||||
3D смещение | + | + | + | ||||||
Фрезерование торцев | + | + | + | + | + | ||||
FBM | + | + | + | + | |||||
4-х и 5-и координатная фрезерная обработка |
|||||||||
Экспресс | Эл. эрозия | Токарь | Резка | 2.5 Фрезер | 3х Фрезер базовый | 3x Фрезер расшир. | Ротационная | 5X Фрезер | |
4D контур | + | + | |||||||
4-х осевая по поверхностям | + | + | |||||||
Ротационная послойная | + | + | |||||||
Черновая ротационная | + | + | |||||||
Чистовая ротационная | + | + | |||||||
Морфинг 4D | + | + | |||||||
5D контур | + | ||||||||
5D по поверхностям | + | + | |||||||
5D по сеткам | + | ||||||||
Доработка |
|||||||||
Экспресс | Эл. эрозия | Токарь | Резка | 2.5 Фрезер | 3х Фрезер базовый | 3x Фрезер расшир. | Ротационная | 5X Фрезер | |
Карандашная обработка | + | + | + | ||||||
Подчистка углов | + | + | + | ||||||
Обработка торцов | + | + | + | + | + | ||||
Токарная обработка |
|||||||||
Экспресс | Эл. эрозия | Токарь | Резка | 2.5 Фрезер | 3х Фрезер базовый | 3x Фрезер расшир. | Ротационная | 5X Фрезер | |
Наружное и внутреннее черновое точение |
+ | o | o | o | o | o | |||
Наружное и внутреннее чистовое точение |
+ | o | o | o | o | o | |||
Обработка торца | + | o | o | o | o | o | |||
Токарная обработка отверстий | + | o | o | o | o | o | |||
Токарная отрезка | + | o | o | o | o | o | |||
Обработка наружных внутренних и торцевых канавок |
+ | o | o | o | o | o | |||
Внутреннее и наружное нарезание резьбы, Нарезание профильной резьбы |
+ | o | o | o | o | o | |||
Обработка на вырезных станках |
|||||||||
Экспресс | Эл. эрозия | Токарь | Резка | 2.5 Фрезер | 3х Фрезер базовый | 3x Фрезер расшир. | Ротационная | 5X Фрезер | |
Резка | + | + | + | + | + | + | |||
4D резка | + | + | |||||||
5D резка | + | ||||||||
Электроэрозионная обработка |
|||||||||
Экспресс | Эл. эрозия | Токарь | Резка | 2.5 Фрезер | 3х Фрезер базовый | 3x Фрезер расшир. | Ротационная | 5X Фрезер | |
2D электроэрозионная обработка контура |
+ | o | o | o | o | o | |||
4D электроэрозионная обработка контура |
+ | o | o | o | o | o | |||
Наплавка |
|||||||||
Экспресс | Эл. эрозия | Токарь | Резка | 2.5 Фрезер | 3х Фрезер базовый | 3x Фрезер расшир. | Ротационная | 5X Фрезер | |
Наплавка области | o | o | o | o | |||||
Наплавка по кривой | o | o | o | o | |||||
Наплавка 3D | o | o | o | o | |||||
Наплавка 5D | o | ||||||||
Сварка |
|||||||||
Экспресс | Эл. эрозия | Токарь | Резка | 2.5 Фрезер | 3х Фрезер базовый | 3x Фрезер расшир. | Ротационная | 5X Фрезер | |
Сварка | o | ||||||||
Резка ножом |
|||||||||
Экспресс | Эл. эрозия | Токарь | Резка | 2.5 Фрезер | 3х Фрезер базовый | 3x Фрезер расшир. | Ротационная | 5X Фрезер | |
Резка ножом 2D | o | o | o | o | o | ||||
Резка ножом 6D | o | o | o | o | o | ||||
Дисковый инструмент |
|||||||||
Экспресс | Эл. эрозия | Токарь | Резка | 2.5 Фрезер | 3х Фрезер базовый | 3x Фрезер расшир. | Ротационная | 5X Фрезер | |
Черновая диском | o | o | o | o | o | o | |||
Резка диском 2D | o | o | o | o | o | o | |||
Резка диском 6D | o | o | o | o | o | o | |||
Вспомогательные операции |
|||||||||
Экспресс | Эл. эрозия | Токарь | Резка | 2.5 Фрезер | 3х Фрезер базовый | 3x Фрезер расшир. | Ротационная | 5X Фрезер | |
Группа | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Вспомогательная | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Операция на основе текста УП, Токарная операция на основе текста УП |
o | o | o | o | o | o | o |
+ — доступна
o — опция (требуется дополнительная лицензия)
Конфигурации по видам обработки
Виды обработки |
|||||||||
Экспресс | Эрозия | Токарь | Резка | 2.5x Фрезер | 3x Фрезер базовый | 3x Фрезер расшир. | Ротационная | 5x Фрезер | |
3+2 | + | + | + | + | + | ||||
Токарная XZCY | o | o | o | o | o | ||||
Токарная XZCYB | o | ||||||||
Электро эрозионная | o | o | o | o | o | ||||
Дополнительные модули расширения |
|||||||||
Экспресс | Эрозия | Токарь | Резка | 2.5x Фрезер | 3x Фрезер базовый | 3x Фрезер расшир. | Ротационная | 5x Фрезер | |
Адаптивная SC | o | o | o | o | |||||
Моделирование на основе текста УП | + | + | + | + | + | + | + | ||
Интеграция с Teamcenter | o | o | o | o | o | o | o | o | |
Робот** + | o | o | |||||||
Адаптивная MW | o | o | o | o | |||||
Multiblade Basic | o | ||||||||
Многоканальная обработка | o | o | o | o | o | ||||
Разрешение Virtual PC | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
Запрет сетевой активности | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
Запрет экспорта | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
Операции |
|||||||||
Экспресс | Эрозия | Токарь | Резка | 2.5x Фрезер | 3x Фрезер базовый | 3x Фрезер расшир. | Ротационная | 5x Фрезер | |
5D MW* | o | ||||||||
5D MW Light* | o | ||||||||
Операция на основе теста УП, Токарная операция на основе текста УП | o | o | o | o | o | o | o | ||
Наплавка 3D/5D | o | o | o | o | |||||
Резка диском 2D | o | o | o | o | o | o | |||
Резка диском 6D |
|||||||||
Экспресс | Эрозия | Токарь | Резка | 2.5x Фрезер | 3x Фрезер базовый | 3x Фрезер расшир. | Ротационная | 5x Фрезер | |
Черновая диском | o | o | o | ||||||
Резка ножом 2D/6D | o | o | o | o | o | ||||
Сварка | o | ||||||||
Покраска | o | ||||||||
5D резка | o | + | |||||||
Высокотемпературная обработка | o |
+ — доступна
o — опция (требует дополнительной лицензии)
* — 5D MW модуль включается в себя опцию "Адаптивная MW"
** — Опция контроля и подключения роботов во фрезерные конфигурации.